No pidas el talle de siempre.
Medí una prenda que te quede bien y compará con la tabla.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 73 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59 | 79 |
| XXL | 62 | 82 |
| 3XL | 70 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 44 | 65 |
| S | 51 | 70 |
| M | 54 | 74 |
| L | 57 | 77 |
| XL | 61 | 79 |
| XXL | 65 | 83 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.